Usage Statistics for avesdobrasil.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 11-Mar-2010 01:21 BRT

Resumo de utilização para avesdobrasil.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 2000 1624 388 145 1117 204310 1602 4278 17872 22002
Fev 2010 2186 1756 560 151 2914 548928 4255 15698 49183 61232
Jan 2010 2794 2188 721 164 3534 724195 5107 22377 67839 86614
Dez 2009 1741 1435 372 138 2547 484007 4302 11550 44500 53995
Nov 2009 4310 3607 1173 518 9756 1143668 15549 35207 108211 129310
Out 2009 3774 3016 750 203 4897 986661 6322 23266 93523 117014
Set 2009 3540 2513 675 202 4931 795867 6087 20256 75412 106200
Ago 2009 9532 6314 2736 217 5352 1427423 6742 84822 195734 295522
Jul 2009 6905 5600 909 183 4162 1148607 5681 28192 173609 214060
Jun 2009 6940 5648 825 189 4340 1120706 5699 24770 169447 208219
Mai 2009 6818 5730 801 190 4758 1164616 5915 24841 177635 211362
Abr 2009 7993 6642 995 209 4890 1234391 6276 29851 199266 239803
Totais 10983379 73537 325108 1372231 1745333


Generated by Webalizer Version 2.01