Usage Statistics for avesdobrasil.com.br

Resumo do Período: Abril 2009
Gerado em 01-May-2009 01:15 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2009
Total de hits 239803
Total de arquivos 199266
Total Páginas 29851
Total Visitas 6276
Total de KBytes 1234391
Total de servidores 4890
Total de URLs 734
Total de referências 537
Total de programas clientes 477
. Média Max
Hits por Hora 333 1588
Hits por Dia 7993 12315
Arquivos por Dia 6642 9911
Páginas por Dia 995 1495
Visitas por Dia 209 284
KBytes por Dia 41146 60362
Hits por código de resposta
200 - OK 199266
206 - Conteúdo parcial 369
301 - Movido permanentemente 12
304 - Não modificado 34508
403 - Proibido 16
404 - Não encontrada 5631
405 - Método não permitido 1

Utilização diária em Abril 2009

Estatísticas diária para Abril 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7844 3.27% 6530 3.28% 938 3.14% 231 3.68% 214 4.38% 39725 3.22%
2 7191 3.00% 6175 3.10% 1043 3.49% 240 3.82% 201 4.11% 41575 3.37%
3 9585 4.00% 7790 3.91% 1271 4.26% 227 3.62% 191 3.91% 46394 3.76%
4 7713 3.22% 5525 2.77% 870 2.91% 195 3.11% 161 3.29% 30015 2.43%
5 6914 2.88% 6259 3.14% 916 3.07% 185 2.95% 154 3.15% 36899 2.99%
6 12315 5.14% 9911 4.97% 1495 5.01% 284 4.53% 263 5.38% 60362 4.89%
7 10514 4.38% 8954 4.49% 1303 4.37% 262 4.17% 214 4.38% 58805 4.76%
8 7055 2.94% 5558 2.79% 898 3.01% 197 3.14% 191 3.91% 34531 2.80%
9 6496 2.71% 5325 2.67% 801 2.68% 178 2.84% 156 3.19% 33210 2.69%
10 7603 3.17% 6022 3.02% 1057 3.54% 168 2.68% 153 3.13% 40588 3.29%
11 5811 2.42% 4849 2.43% 734 2.46% 152 2.42% 132 2.70% 27589 2.24%
12 6426 2.68% 5226 2.62% 812 2.72% 185 2.95% 164 3.35% 32926 2.67%
13 8714 3.63% 6740 3.38% 1116 3.74% 238 3.79% 222 4.54% 42211 3.42%
14 9802 4.09% 8733 4.38% 1240 4.15% 250 3.98% 229 4.68% 53037 4.30%
15 8565 3.57% 7424 3.73% 1023 3.43% 238 3.79% 233 4.76% 49704 4.03%
16 9325 3.89% 7911 3.97% 1156 3.87% 232 3.70% 219 4.48% 47995 3.89%
17 7948 3.31% 6608 3.32% 1007 3.37% 197 3.14% 187 3.82% 44176 3.58%
18 7375 3.08% 5948 2.98% 856 2.87% 173 2.76% 165 3.37% 39831 3.23%
19 4574 1.91% 3857 1.94% 540 1.81% 157 2.50% 148 3.03% 23318 1.89%
20 6434 2.68% 5446 2.73% 910 3.05% 191 3.04% 178 3.64% 33012 2.67%
21 8705 3.63% 7514 3.77% 1199 4.02% 242 3.86% 204 4.17% 44906 3.64%
22 10200 4.25% 8869 4.45% 1198 4.01% 247 3.94% 235 4.81% 54452 4.41%
23 7946 3.31% 5935 2.98% 819 2.74% 205 3.27% 197 4.03% 37071 3.00%
24 9977 4.16% 8503 4.27% 1226 4.11% 224 3.57% 206 4.21% 50898 4.12%
25 7713 3.22% 6413 3.22% 950 3.18% 209 3.33% 187 3.82% 39399 3.19%
26 6765 2.82% 5911 2.97% 916 3.07% 192 3.06% 172 3.52% 33611 2.72%
27 9259 3.86% 7739 3.88% 1260 4.22% 219 3.49% 202 4.13% 48906 3.96%
28 6928 2.89% 5976 3.00% 743 2.49% 203 3.23% 183 3.74% 38089 3.09%
29 7113 2.97% 5632 2.83% 738 2.47% 186 2.96% 173 3.54% 33340 2.70%
30 6993 2.92% 5983 3.00% 816 2.73% 185 2.95% 173 3.54% 37816 3.06%

Utilização por hora em Abril 2009

Estatísticas por hora para Abril 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 130 3919 1.63% 116 3492 1.75% 17 513 1.72% 806 24183 1.96%
1 82 2480 1.03% 69 2098 1.05% 14 438 1.47% 463 13898 1.13%
2 50 1503 0.63% 40 1203 0.60% 10 307 1.03% 289 8666 0.70%
3 67 2030 0.85% 54 1628 0.82% 12 368 1.23% 320 9587 0.78%
4 49 1497 0.62% 32 973 0.49% 8 258 0.86% 230 6910 0.56%
5 69 2091 0.87% 29 888 0.45% 11 335 1.12% 240 7192 0.58%
6 93 2808 1.17% 46 1386 0.70% 9 293 0.98% 267 8000 0.65%
7 164 4939 2.06% 110 3329 1.67% 21 630 2.11% 619 18558 1.50%
8 274 8228 3.43% 226 6788 3.41% 35 1075 3.60% 1340 40213 3.26%
9 355 10676 4.45% 297 8911 4.47% 43 1297 4.34% 1867 56006 4.54%
10 426 12788 5.33% 370 11111 5.58% 54 1628 5.45% 2363 70896 5.74%
11 454 13635 5.69% 392 11768 5.91% 54 1649 5.52% 2419 72567 5.88%
12 319 9592 4.00% 267 8031 4.03% 39 1189 3.98% 1689 50661 4.10%
13 469 14093 5.88% 393 11811 5.93% 54 1630 5.46% 2393 71795 5.82%
14 541 16245 6.77% 439 13181 6.61% 61 1857 6.22% 2677 80310 6.51%
15 716 21487 8.96% 577 17323 8.69% 88 2669 8.94% 3440 103196 8.36%
16 552 16584 6.92% 490 14711 7.38% 74 2230 7.47% 3088 92633 7.50%
17 607 18219 7.60% 540 16217 8.14% 71 2134 7.15% 3101 93031 7.54%
18 512 15370 6.41% 407 12218 6.13% 60 1821 6.10% 2416 72482 5.87%
19 548 16450 6.86% 447 13410 6.73% 69 2078 6.96% 3014 90421 7.33%
20 489 14695 6.13% 406 12198 6.12% 57 1714 5.74% 2570 77090 6.25%
21 420 12604 5.26% 358 10757 5.40% 43 1312 4.40% 2178 65329 5.29%
22 357 10728 4.47% 316 9483 4.76% 45 1357 4.55% 2039 61173 4.96%
23 238 7142 2.98% 211 6351 3.19% 35 1069 3.58% 1320 39595 3.21%

Lista 30 de 734 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3274 1.37% 23370 1.89% /
2 2688 1.12% 14584 1.18% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1655 0.69% 938 0.08% /guia.htm
4 1580 0.66% 40505 3.28% /menu_guia.htm
5 1568 0.65% 12031 0.97% /topo_guia.htm
6 1540 0.64% 3667 0.30% /principal_guia.htm
7 656 0.27% 383 0.03% /tecnicas.htm
8 639 0.27% 4993 0.40% /topo_tecnicas.htm
9 635 0.26% 3695 0.30% /menu_tecnicas.htm
10 634 0.26% 2498 0.20% /principal_tecnicas.htm
11 417 0.17% 3152 0.26% /hirundinidae/andorinha.htm
12 371 0.15% 146 0.01% /galeria.htm
13 349 0.15% 1107 0.09% /galeria/principal_galeria.htm
14 349 0.15% 2712 0.22% /galeria/topo_galeria.htm
15 341 0.14% 1296 0.11% /accipitridae/gavioes1.htm
16 315 0.13% 1164 0.09% /accipitridae/gavioes2.htm
17 293 0.12% 1009 0.08% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
18 281 0.12% 757 0.06% /falconidae/falcoes1.html
19 272 0.11% 656 0.05% /falconidae/falcoes2.html
20 269 0.11% 1595 0.13% /thamnophilidae/papa_formiga1.htm
21 260 0.11% 769 0.06% /conopophagidae/cuspidores1.htm
22 258 0.11% 1262 0.10% /accipitridae/gavioes3.htm
23 243 0.10% 1455 0.12% /ramphastidae/tucanos1.htm
24 240 0.10% 141 0.01% /loja_antiga/loja.htm
25 237 0.10% 666 0.05% /formicariidae/tovacucus1.htm
26 236 0.10% 98 0.01% /links.htm
27 232 0.10% 1064 0.09% /thamnophilidae/papa_formiga2.htm
28 231 0.10% 1078 0.09% /accipitridae/gavioes4.htm
29 227 0.09% 662 0.05% /buconiidae/joao_bobo1.htm
30 224 0.09% 1742 0.14% /topo_loja.htm

Lista 10 de 734 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1580 0.66% 40505 3.28% /menu_guia.htm
2 3274 1.37% 23370 1.89% /
3 2688 1.12% 14584 1.18% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 1568 0.65% 12031 0.97% /topo_guia.htm
5 639 0.27% 4993 0.40% /topo_tecnicas.htm
6 635 0.26% 3695 0.30% /menu_tecnicas.htm
7 1540 0.64% 3667 0.30% /principal_guia.htm
8 158 0.07% 3298 0.27% /principal_atualizacoes.htm
9 417 0.17% 3152 0.26% /hirundinidae/andorinha.htm
10 349 0.15% 2712 0.22% /galeria/topo_galeria.htm

Lista 10 de 247 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3274 1.37% 2398 38.55% /
2 1655 0.69% 883 14.20% /guia.htm
3 656 0.27% 477 7.67% /tecnicas.htm
4 1580 0.66% 205 3.30% /menu_guia.htm
5 417 0.17% 183 2.94% /hirundinidae/andorinha.htm
6 196 0.08% 91 1.46% /historia.htm
7 128 0.05% 80 1.29% /livros.htm
8 192 0.08% 59 0.95% /pintando2.html
9 199 0.08% 52 0.84% /mata_atlantica.htm
10 75 0.03% 42 0.68% /curriculum.htm

Lista 10 de 252 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3274 1.37% 1603 25.80% /
2 1540 0.64% 480 7.72% /principal_guia.htm
3 1580 0.66% 380 6.12% /menu_guia.htm
4 634 0.26% 327 5.26% /principal_tecnicas.htm
5 417 0.17% 122 1.96% /hirundinidae/andorinha.htm
6 293 0.12% 116 1.87% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
7 192 0.08% 107 1.72% /pintando2.html
8 215 0.09% 102 1.64% /principal_links.htm
9 128 0.05% 84 1.35% /livros.htm
10 199 0.08% 80 1.29% /mata_atlantica.htm

Lista 30 de 4890 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3626 1.51% 247 0.12% 3277 0.27% 57 0.91% 200.251.61.31
2 3214 1.34% 291 0.15% 4126 0.33% 57 0.91% 200.251.61.25
3 1861 0.78% 105 0.05% 1323 0.11% 29 0.46% 200.251.61.57
4 1289 0.54% 126 0.06% 1314 0.11% 21 0.33% 200.251.61.110
5 1192 0.50% 154 0.08% 588 0.05% 1 0.02% 189-041-63-033.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br
6 1027 0.43% 813 0.41% 5895 0.48% 4 0.06% 189-10-115-165.cpece700.dsl.brasiltelecom.net.br
7 953 0.40% 167 0.08% 1060 0.09% 1 0.02% 189-19-104-165.dsl.telesp.net.br
8 864 0.36% 34 0.02% 359 0.03% 14 0.22% 200.251.61.180
9 791 0.33% 460 0.23% 3430 0.28% 2 0.03% c953725e.virtua.com.br
10 767 0.32% 767 0.38% 2079 0.17% 1 0.02% 189.23.126.250
11 724 0.30% 635 0.32% 4916 0.40% 10 0.16% 200.252.135.222
12 701 0.29% 157 0.08% 1384 0.11% 7 0.11% 200.251.61.9
13 653 0.27% 651 0.33% 3808 0.31% 3 0.05% proxy.inpa.gov.br
14 652 0.27% 405 0.20% 3488 0.28% 3 0.05% fop-gw.unicamp.br
15 582 0.24% 582 0.29% 2717 0.22% 2 0.03% 189-84-189-38.sodobrasil.net.br
16 549 0.23% 36 0.02% 405 0.03% 6 0.10% 200.251.61.247
17 539 0.22% 142 0.07% 1418 0.11% 6 0.10% 200-251-138-115.poolip.bhe.embratel.net.br
18 533 0.22% 173 0.09% 669 0.05% 104 1.66% crawl-66-249-71-80.googlebot.com
19 531 0.22% 258 0.13% 2422 0.20% 5 0.08% client206-36.projesom.com.br
20 520 0.22% 103 0.05% 416 0.03% 1 0.02% 187-11-246-248.dsl.telesp.net.br
21 516 0.22% 141 0.07% 1157 0.09% 1 0.02% 201-27-199-165.dsl.telesp.net.br
22 478 0.20% 161 0.08% 2127 0.17% 2 0.03% 189-041-132-192.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br
23 466 0.19% 402 0.20% 1553 0.13% 149 2.37% llf531288.crawl.yahoo.net
24 432 0.18% 375 0.19% 1523 0.12% 139 2.21% llf531062.crawl.yahoo.net
25 429 0.18% 422 0.21% 2864 0.23% 5 0.08% 200-204-69-242.sigmanet.com.br
26 429 0.18% 387 0.19% 881 0.07% 4 0.06% 200.140.127.166
27 421 0.18% 129 0.06% 678 0.05% 4 0.06% 201-88-51-9.cable.viacabocom.com.br
28 402 0.17% 89 0.04% 480 0.04% 1 0.02% 200-158-46-129.dsl.telesp.net.br
29 399 0.17% 229 0.11% 1831 0.15% 1 0.02% 20151004001.user.veloxzone.com.br
30 388 0.16% 129 0.06% 170 0.01% 6 0.10% 20151102104.user.veloxzone.com.br

Lista 10 de 4890 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1027 0.43% 813 0.41% 5895 0.48% 4 0.06% 189-10-115-165.cpece700.dsl.brasiltelecom.net.br
2 724 0.30% 635 0.32% 4916 0.40% 10 0.16% 200.252.135.222
3 241 0.10% 207 0.10% 4425 0.36% 25 0.40% crawl2.dotnetdotcom.org
4 3214 1.34% 291 0.15% 4126 0.33% 57 0.91% 200.251.61.25
5 653 0.27% 651 0.33% 3808 0.31% 3 0.05% proxy.inpa.gov.br
6 652 0.27% 405 0.20% 3488 0.28% 3 0.05% fop-gw.unicamp.br
7 791 0.33% 460 0.23% 3430 0.28% 2 0.03% c953725e.virtua.com.br
8 3626 1.51% 247 0.12% 3277 0.27% 57 0.91% 200.251.61.31
9 429 0.18% 422 0.21% 2864 0.23% 5 0.08% 200-204-69-242.sigmanet.com.br
10 287 0.12% 285 0.14% 2813 0.23% 1 0.02% prx.vivo.com.br

Lista 30 de 537 Total de referências
# Hits Referência
1 12598 5.25% - (Direct Request)
2 2086 0.87% http://www.google.com.br/search
3 634 0.26% http://images.google.com.br/imgres
4 564 0.24% http://www.avesdobrasil.com.br
5 158 0.07% http://www.google.pt/search
6 122 0.05% http://leonor_cordeiro.blog.uol.com.br/arch2006-09-24_2006-09-30.html
7 99 0.04% http://www.colegiodombarreto.com.br/oficina/2009/4serie/4serie.htm
8 94 0.04% http://images.google.pt/imgres
9 94 0.04% http://www.google.com/search
10 89 0.04% http://74.125.45.132/translate_c
11 88 0.04% http://images.google.com/imgres
12 84 0.04% http://www.guiademidia.com.br/sites/aves.htm
13 71 0.03% http://www.mundosites.net/biologia/aves_brasileiras.htm
14 63 0.03% http://64.233.169.132/translate_c
15 56 0.02% http://denisesevergnini.multiply.com/journal
16 55 0.02% http://images.google.es/imgres
17 55 0.02% http://search.live.com/results.aspx
18 53 0.02% http://www.planetasites.com/aves.html
19 52 0.02% http://www.supersitesdaweb.com/aves.htm
20 51 0.02% http://www.supersitesdaweb.com/Lazer/Animais-e-Zoologicos.html
21 47 0.02% http://74.125.47.132/search
22 45 0.02% http://www.sobresites.com/pintura/temas.htm
23 43 0.02% http://denisesevergnini.multiply.com/journal/item/800/AVES_DO_BRASIL
24 34 0.01% http://www.ararajuba.org.br/sbo/links/links_2.htm
25 31 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
26 30 0.01% http://www.mpgrupos.com/swf/botones/mainbtns.swf
27 29 0.01% http://images.google.cl/imgres
28 25 0.01% http://www.ao.com.br/ornitol2.htm
29 25 0.01% http://www.tudointerior.com/b
30 21 0.01% http://cade.search.yahoo.com/search

Lista 20 de 569 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 519 23.56% aves
2 331 15.02% aves do brasil
3 163 7.40% tecnicas de pintura
4 64 2.91% passaros do brasil
5 54 2.45% andorinhas
6 32 1.45% guia de aves
7 26 1.18% avesdobrasil
8 22 1.00% aves brasileira
9 22 1.00% www.avesdobrasil.com.br
10 19 0.86% guia das aves
11 17 0.77% aves brasileiras
12 17 0.77% pintura naturalista
13 16 0.73% eduardo brettas
14 16 0.73% técnicas de pintura
15 14 0.64% aves brasil
16 13 0.59% pinturas naturalistas
17 13 0.59% ramphastidae
18 10 0.45% guia de aves brasileiras
19 10 0.45% guia de passaros
20 10 0.45% pássaros do brasil

Lista 15 de 477 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 24924 10.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 15419 6.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.8) G
3 15360 6.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 13663 5.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 13294 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 9643 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 9578 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
8 7607 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 6661 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
10 6650 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
11 5762 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 5404 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
13 5359 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
14 5349 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
15 4854 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)

Hits por país para Abril 2009

Lista 30 de 37 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 154928 64.61% 134731 67.61% 854073 69.19% Brasil
2 62287 25.97% 45891 23.03% 279458 22.64% Não Resolvido/Desconhecido
3 9381 3.91% 8564 4.30% 30856 2.50% Portugal
4 5396 2.25% 4854 2.44% 30317 2.46% Network
5 3142 1.31% 2098 1.05% 12309 1.00% EUA - Comercial
6 1208 0.50% 279 0.14% 1634 0.13% Suiça
7 481 0.20% 464 0.23% 2263 0.18% Argentina
8 365 0.15% 360 0.18% 2265 0.18% Holanda
9 287 0.12% 271 0.14% 2771 0.22% Espanha
10 274 0.11% 267 0.13% 1575 0.13% México
11 253 0.11% 242 0.12% 1872 0.15% Federação Russa
12 252 0.11% 217 0.11% 4533 0.37% Organização sem fins lucrativos
13 220 0.09% 216 0.11% 1559 0.13% Belgica
14 216 0.09% 208 0.10% 1719 0.14% Japão
15 199 0.08% 173 0.09% 1091 0.09% França
16 157 0.07% 91 0.05% 567 0.05% Dinamarca
17 100 0.04% 96 0.05% 407 0.03% Alemanha
18 100 0.04% 97 0.05% 401 0.03% Polônia
19 99 0.04% 90 0.05% 912 0.07% Chile
20 98 0.04% 97 0.05% 417 0.03% Hungria
21 67 0.03% 65 0.03% 491 0.04% Australia
22 50 0.02% 49 0.02% 344 0.03% Venezuela
23 40 0.02% 39 0.02% 411 0.03% Colômbia
24 39 0.02% 38 0.02% 206 0.02% Taiwan
25 36 0.02% 35 0.02% 340 0.03% Itália
26 30 0.01% 29 0.01% 63 0.01% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
27 20 0.01% 20 0.01% 304 0.02% China
28 20 0.01% 19 0.01% 300 0.02% Romênia
29 18 0.01% 1 0.00% 30 0.00% Austria
30 8 0.00% 8 0.00% 402 0.03% Lituânia


Generated by Webalizer Version 2.01