Usage Statistics for avesdobrasil.com.br

Resumo do Período: Maio 2009
Gerado em 01-Jun-2009 01:18 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2009
Total de hits 211362
Total de arquivos 177635
Total Páginas 24841
Total Visitas 5915
Total de KBytes 1164616
Total de servidores 4758
Total de URLs 729
Total de referências 546
Total de programas clientes 471
. Média Max
Hits por Hora 284 1329
Hits por Dia 6818 9125
Arquivos por Dia 5730 8122
Páginas por Dia 801 1215
Visitas por Dia 190 262
KBytes por Dia 37568 53391
Hits por código de resposta
200 - OK 177635
206 - Conteúdo parcial 361
301 - Movido permanentemente 16
304 - Não modificado 28970
403 - Proibido 11
404 - Não encontrada 4366
405 - Método não permitido 3

Utilização diária em Maio 2009

Estatísticas diária para Maio 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5248 2.48% 4513 2.54% 665 2.68% 153 2.59% 150 3.15% 27453 2.36%
2 6171 2.92% 4816 2.71% 773 3.11% 165 2.79% 157 3.30% 30552 2.62%
3 7125 3.37% 5694 3.21% 861 3.47% 169 2.86% 154 3.24% 35129 3.02%
4 8797 4.16% 7646 4.30% 1006 4.05% 209 3.53% 183 3.85% 46085 3.96%
5 7379 3.49% 6183 3.48% 823 3.31% 196 3.31% 180 3.78% 39831 3.42%
6 8164 3.86% 7083 3.99% 1093 4.40% 215 3.63% 191 4.01% 43453 3.73%
7 7754 3.67% 6252 3.52% 927 3.73% 221 3.74% 214 4.50% 37358 3.21%
8 7022 3.32% 5919 3.33% 842 3.39% 184 3.11% 165 3.47% 41659 3.58%
9 4810 2.28% 4333 2.44% 558 2.25% 155 2.62% 149 3.13% 26521 2.28%
10 5627 2.66% 4762 2.68% 695 2.80% 154 2.60% 143 3.01% 26397 2.27%
11 8345 3.95% 7019 3.95% 917 3.69% 219 3.70% 198 4.16% 43298 3.72%
12 8367 3.96% 7493 4.22% 1029 4.14% 262 4.43% 230 4.83% 46906 4.03%
13 9097 4.30% 8122 4.57% 1035 4.17% 254 4.29% 253 5.32% 50980 4.38%
14 6317 2.99% 5356 3.02% 744 3.00% 181 3.06% 197 4.14% 35486 3.05%
15 8692 4.11% 7525 4.24% 1003 4.04% 224 3.79% 212 4.46% 45900 3.94%
16 6830 3.23% 5624 3.17% 842 3.39% 177 2.99% 161 3.38% 31024 2.66%
17 6323 2.99% 5082 2.86% 728 2.93% 184 3.11% 174 3.66% 31082 2.67%
18 9125 4.32% 8011 4.51% 1215 4.89% 238 4.02% 227 4.77% 53391 4.58%
19 6363 3.01% 5558 3.13% 851 3.43% 226 3.82% 222 4.67% 37955 3.26%
20 6695 3.17% 5328 3.00% 727 2.93% 202 3.42% 198 4.16% 42432 3.64%
21 7351 3.48% 5817 3.27% 748 3.01% 188 3.18% 190 3.99% 44597 3.83%
22 5100 2.41% 4133 2.33% 828 3.33% 186 3.14% 154 3.24% 28639 2.46%
23 5820 2.75% 5023 2.83% 702 2.83% 168 2.84% 151 3.17% 34856 2.99%
24 4632 2.19% 3640 2.05% 461 1.86% 143 2.42% 135 2.84% 26987 2.32%
25 6641 3.14% 5065 2.85% 831 3.35% 193 3.26% 184 3.87% 38527 3.31%
26 7137 3.38% 6037 3.40% 729 2.93% 202 3.42% 194 4.08% 39239 3.37%
27 7052 3.34% 6274 3.53% 709 2.85% 199 3.36% 205 4.31% 43049 3.70%
28 6229 2.95% 5085 2.86% 637 2.56% 195 3.30% 193 4.06% 36768 3.16%
29 5508 2.61% 4540 2.56% 662 2.66% 159 2.69% 160 3.36% 32771 2.81%
30 4969 2.35% 4227 2.38% 545 2.19% 137 2.32% 135 2.84% 29456 2.53%
31 6672 3.16% 5475 3.08% 655 2.64% 172 2.91% 165 3.47% 36835 3.16%

Utilização por hora em Maio 2009

Estatísticas por hora para Maio 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 123 3813 1.80% 109 3391 1.91% 16 502 2.02% 678 21021 1.80%
1 48 1508 0.71% 41 1298 0.73% 9 292 1.18% 286 8857 0.76%
2 63 1974 0.93% 58 1805 1.02% 10 310 1.25% 393 12171 1.05%
3 46 1432 0.68% 41 1272 0.72% 10 312 1.26% 239 7418 0.64%
4 26 812 0.38% 18 568 0.32% 5 180 0.72% 152 4713 0.40%
5 58 1823 0.86% 33 1051 0.59% 7 238 0.96% 177 5482 0.47%
6 104 3248 1.54% 49 1544 0.87% 10 316 1.27% 280 8685 0.75%
7 132 4099 1.94% 83 2574 1.45% 16 503 2.02% 593 18373 1.58%
8 240 7469 3.53% 173 5375 3.03% 30 940 3.78% 1112 34486 2.96%
9 310 9636 4.56% 261 8121 4.57% 36 1143 4.60% 1700 52709 4.53%
10 396 12298 5.82% 333 10324 5.81% 44 1389 5.59% 2003 62102 5.33%
11 418 12974 6.14% 372 11557 6.51% 45 1395 5.62% 2272 70442 6.05%
12 335 10393 4.92% 279 8665 4.88% 41 1279 5.15% 1935 59980 5.15%
13 423 13114 6.20% 350 10865 6.12% 52 1625 6.54% 2478 76807 6.60%
14 491 15247 7.21% 432 13418 7.55% 54 1684 6.78% 2785 86329 7.41%
15 527 16340 7.73% 449 13941 7.85% 63 1982 7.98% 2899 89868 7.72%
16 457 14167 6.70% 408 12671 7.13% 53 1666 6.71% 2675 82937 7.12%
17 366 11367 5.38% 319 9893 5.57% 42 1331 5.36% 2182 67649 5.81%
18 394 12217 5.78% 313 9712 5.47% 41 1300 5.23% 2268 70295 6.04%
19 453 14058 6.65% 387 12017 6.76% 45 1399 5.63% 2667 82669 7.10%
20 491 15237 7.21% 408 12666 7.13% 58 1807 7.27% 2687 83285 7.15%
21 362 11228 5.31% 318 9867 5.55% 39 1235 4.97% 1959 60728 5.21%
22 337 10449 4.94% 294 9121 5.13% 39 1213 4.88% 1909 59192 5.08%
23 208 6459 3.06% 190 5919 3.33% 25 800 3.22% 1239 38417 3.30%

Lista 30 de 729 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3300 1.56% 24687 2.12% /
2 2805 1.33% 16450 1.41% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1314 0.62% 753 0.06% /guia.htm
4 1245 0.59% 32406 2.78% /menu_guia.htm
5 1241 0.59% 9592 0.82% /topo_guia.htm
6 1220 0.58% 2930 0.25% /principal_guia.htm
7 476 0.23% 3548 0.30% /hirundinidae/andorinha.htm
8 467 0.22% 277 0.02% /tecnicas.htm
9 438 0.21% 3508 0.30% /topo_tecnicas.htm
10 437 0.21% 2597 0.22% /menu_tecnicas.htm
11 429 0.20% 1741 0.15% /principal_tecnicas.htm
12 376 0.18% 153 0.01% /galeria.htm
13 360 0.17% 2859 0.25% /galeria/topo_galeria.htm
14 356 0.17% 1167 0.10% /galeria/principal_galeria.htm
15 291 0.14% 1020 0.09% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
16 267 0.13% 122 0.01% /historia.htm
17 253 0.12% 104 0.01% /links.htm
18 242 0.11% 141 0.01% /loja_antiga/loja.htm
19 241 0.11% 969 0.08% /accipitridae/gavioes1.htm
20 224 0.11% 1776 0.15% /topo_loja.htm
21 223 0.11% 831 0.07% /accipitridae/gavioes2.htm
22 213 0.10% 80 0.01% /loja_antiga/menu_loja.htm
23 207 0.10% 563 0.05% /falconidae/falcoes1.html
24 206 0.10% 801 0.07% /principal_links.htm
25 204 0.10% 1566 0.13% /topo_links.htm
26 202 0.10% 317 0.03% /principal_historia.htm
27 200 0.09% 1408 0.12% /menu_historia.htm
28 198 0.09% 1541 0.13% /topo_historia.htm
29 187 0.09% 1100 0.09% /thamnophilidae/papa_formiga1.htm
30 186 0.09% 466 0.04% /falconidae/falcoes2.html

Lista 10 de 729 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1245 0.59% 32406 2.78% /menu_guia.htm
2 3300 1.56% 24687 2.12% /
3 2805 1.33% 16450 1.41% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 1241 0.59% 9592 0.82% /topo_guia.htm
5 476 0.23% 3548 0.30% /hirundinidae/andorinha.htm
6 438 0.21% 3508 0.30% /topo_tecnicas.htm
7 152 0.07% 3467 0.30% /principal_atualizacoes.htm
8 1220 0.58% 2930 0.25% /principal_guia.htm
9 360 0.17% 2859 0.25% /galeria/topo_galeria.htm
10 437 0.21% 2597 0.22% /menu_tecnicas.htm

Lista 10 de 251 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3300 1.56% 2486 42.24% /
2 1314 0.62% 634 10.77% /guia.htm
3 467 0.22% 309 5.25% /tecnicas.htm
4 476 0.23% 263 4.47% /hirundinidae/andorinha.htm
5 1245 0.59% 155 2.63% /menu_guia.htm
6 267 0.13% 103 1.75% /historia.htm
7 185 0.09% 72 1.22% /mata_atlantica.htm
8 253 0.12% 65 1.10% /links.htm
9 143 0.07% 59 1.00% /pintando2.html
10 149 0.07% 48 0.82% /atualizacoes.htm

Lista 10 de 250 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3300 1.56% 1691 28.76% /
2 1220 0.58% 382 6.50% /principal_guia.htm
3 1245 0.59% 312 5.31% /menu_guia.htm
4 429 0.20% 211 3.59% /principal_tecnicas.htm
5 476 0.23% 205 3.49% /hirundinidae/andorinha.htm
6 291 0.14% 110 1.87% /loja_antiga/principal_loja_virtual.htm
7 185 0.09% 100 1.70% /mata_atlantica.htm
8 206 0.10% 99 1.68% /principal_links.htm
9 143 0.07% 86 1.46% /pintando2.html
10 356 0.17% 84 1.43% /galeria/principal_galeria.htm

Lista 30 de 4758 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9720 4.60% 515 0.29% 7370 0.63% 154 2.60% 200.251.61.140
2 3518 1.66% 264 0.15% 3682 0.32% 64 1.08% 200.251.61.31
3 1586 0.75% 1315 0.74% 10865 0.93% 8 0.14% 200-101-59-79.cpece705.e.brasiltelecom.net.br
4 839 0.40% 634 0.36% 3427 0.29% 7 0.12% 200.131.187.33
5 734 0.35% 669 0.38% 2765 0.24% 6 0.10% proxyu.recife.pe.gov.br
6 690 0.33% 683 0.38% 5206 0.45% 6 0.10% 189.52.31.178
7 641 0.30% 191 0.11% 853 0.07% 130 2.20% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
8 558 0.26% 558 0.31% 1173 0.10% 1 0.02% 201-2-133-162.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br
9 492 0.23% 192 0.11% 1669 0.14% 1 0.02% 189-47-242-194.dsl.telesp.net.br
10 475 0.22% 374 0.21% 1550 0.13% 158 2.67% llf531101.crawl.yahoo.net
11 464 0.22% 103 0.06% 661 0.06% 1 0.02% 189-31-60-151.pmjce700.dsl.brasiltelecom.net.br
12 435 0.21% 267 0.15% 828 0.07% 7 0.12% 18980163242.user.veloxzone.com.br
13 424 0.20% 315 0.18% 2230 0.19% 4 0.07% 201.57.221.157
14 423 0.20% 422 0.24% 1316 0.11% 1 0.02% 20129233223.user.veloxzone.com.br
15 412 0.19% 213 0.12% 2059 0.18% 1 0.02% 18925203041.user.veloxzone.com.br
16 401 0.19% 323 0.18% 2587 0.22% 4 0.07% 189.3.219.197
17 393 0.19% 214 0.12% 1763 0.15% 2 0.03% 18983031178.user.veloxzone.com.br
18 385 0.18% 276 0.16% 2368 0.20% 1 0.02% 20129186090.user.veloxzone.com.br
19 378 0.18% 245 0.14% 2970 0.25% 2 0.03% 20119096071.user.veloxzone.com.br
20 368 0.17% 285 0.16% 2972 0.26% 1 0.02% 200-181-146-147.aucce200.dial.brasiltelecom.net.br
21 363 0.17% 363 0.20% 2130 0.18% 1 0.02% 18913183061.user.veloxzone.com.br
22 362 0.17% 116 0.07% 651 0.06% 1 0.02% 189-74-86-187.cscgo702.e.brasiltelecom.net.br
23 360 0.17% 291 0.16% 2375 0.20% 2 0.03% c9500e43.virtua.com.br
24 359 0.17% 359 0.20% 3289 0.28% 2 0.03% 189.53.28.155
25 353 0.17% 237 0.13% 1007 0.09% 2 0.03% c9502584.virtua.com.br
26 348 0.16% 36 0.02% 429 0.04% 5 0.08% 200-251-138-115.poolip.bhe.embratel.net.br
27 342 0.16% 331 0.19% 2136 0.18% 2 0.03% 201-68-224-245.dsl.telesp.net.br
28 338 0.16% 129 0.07% 682 0.06% 2 0.03% 232.50.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
29 327 0.15% 123 0.07% 787 0.07% 5 0.08% 18980124082.user.veloxzone.com.br
30 327 0.15% 257 0.14% 1892 0.16% 2 0.03% 214.cm.cabotelecom.com.br

Lista 10 de 4758 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1586 0.75% 1315 0.74% 10865 0.93% 8 0.14% 200-101-59-79.cpece705.e.brasiltelecom.net.br
2 9720 4.60% 515 0.29% 7370 0.63% 154 2.60% 200.251.61.140
3 690 0.33% 683 0.38% 5206 0.45% 6 0.10% 189.52.31.178
4 3518 1.66% 264 0.15% 3682 0.32% 64 1.08% 200.251.61.31
5 839 0.40% 634 0.36% 3427 0.29% 7 0.12% 200.131.187.33
6 359 0.17% 359 0.20% 3289 0.28% 2 0.03% 189.53.28.155
7 368 0.17% 285 0.16% 2972 0.26% 1 0.02% 200-181-146-147.aucce200.dial.brasiltelecom.net.br
8 378 0.18% 245 0.14% 2970 0.25% 2 0.03% 20119096071.user.veloxzone.com.br
9 734 0.35% 669 0.38% 2765 0.24% 6 0.10% proxyu.recife.pe.gov.br
10 286 0.14% 284 0.16% 2725 0.23% 1 0.02% ip20013117231.fea.ufjf.br

Lista 30 de 546 Total de referências
# Hits Referência
1 10303 4.87% - (Direct Request)
2 1955 0.92% http://www.google.com.br/search
3 775 0.37% http://images.google.com.br/imgres
4 459 0.22% http://www.avesdobrasil.com.br
5 220 0.10% http://www.moodle.ufba.br/mod/forum/discuss.php
6 163 0.08% http://www.mundosites.net/biologia/aves_brasileiras.htm
7 158 0.07% http://leonor_cordeiro.blog.uol.com.br/arch2006-09-24_2006-09-30.html
8 129 0.06% http://images.google.pt/imgres
9 102 0.05% http://www.planetasites.com/aves.html
10 92 0.04% http://images.google.com/imgres
11 80 0.04% http://www.google.pt/search
12 79 0.04% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
13 71 0.03% http://denisesevergnini.multiply.com/journal
14 67 0.03% http://www.guiademidia.com.br/sites/aves.htm
15 60 0.03% http://www.google.com/search
16 58 0.03% http://74.125.93.132/search
17 57 0.03% http://search.live.com/results.aspx
18 55 0.03% http://www.supersitesdaweb.com/aves.htm
19 51 0.02% http://denisesevergnini.multiply.com/journal/item/800/AVES_DO_BRASIL
20 49 0.02% http://74.125.45.132/translate_c
21 46 0.02% http://www.tudointerior.com/b
22 38 0.02% http://74.125.47.132/search
23 36 0.02% http://www.biologo.com.br/ornitologia.html
24 33 0.02% http://www.sobresites.com/pintura/temas.htm
25 31 0.01% http://www.ao.com.br/ornitol2.htm
26 30 0.01% http://74.125.159.132/translate_c
27 29 0.01% http://www.supersitesdaweb.com/Lazer/Animais-e-Zoologicos.html
28 28 0.01% http://cade.search.yahoo.com/search
29 27 0.01% http://vlnralq.dnip.net/rwi8j1dlc.html
30 26 0.01% http://google.com/search

Lista 20 de 507 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 604 28.53% aves
2 352 16.63% aves do brasil
3 93 4.39% tecnicas de pintura
4 92 4.35% andorinhas
5 38 1.79% passaros do brasil
6 29 1.37% técnicas de pintura
7 26 1.23% andorinha
8 26 1.23% oregon rehabilitation center
9 23 1.09% avesdobrasil
10 22 1.04% www.avesdobrasil.com.br
11 18 0.85% aves brasil
12 15 0.71% guia das aves
13 13 0.61% guia de aves
14 13 0.61% pintura naturalista
15 12 0.57% pinturas naturalistas
16 11 0.52% eduardo brettas
17 11 0.52% ramphastidae
18 10 0.47% floresta litoranea
19 9 0.43% guia aves
20 8 0.38% andorinha azul

Lista 15 de 471 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 23509 11.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 18803 8.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.10)
3 13996 6.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 10592 5.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 8720 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 8118 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 8057 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 7764 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 7284 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
10 5908 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 5137 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
12 4813 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
13 4468 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 4119 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
15 4077 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.0.10)

Hits por país para Maio 2009

Lista 30 de 39 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 139112 65.82% 123825 69.71% 828886 71.17% Brasil
2 55127 26.08% 39230 22.08% 260001 22.33% Não Resolvido/Desconhecido
3 7778 3.68% 7302 4.11% 26636 2.29% Portugal
4 3693 1.75% 3232 1.82% 20551 1.76% Network
5 2861 1.35% 1828 1.03% 10321 0.89% EUA - Comercial
6 391 0.18% 366 0.21% 1691 0.15% Argentina
7 284 0.13% 279 0.16% 1490 0.13% Japão
8 235 0.11% 174 0.10% 1354 0.12% Suiça
9 188 0.09% 177 0.10% 1124 0.10% Uruguai
10 183 0.09% 142 0.08% 1154 0.10% Dinamarca
11 175 0.08% 172 0.10% 2136 0.18% Alemanha
12 157 0.07% 155 0.09% 1282 0.11% Marrocos
13 146 0.07% 142 0.08% 1259 0.11% Holanda
14 126 0.06% 123 0.07% 830 0.07% França
15 122 0.06% 120 0.07% 651 0.06% Polônia
16 108 0.05% 105 0.06% 491 0.04% México
17 100 0.05% 98 0.06% 401 0.03% Espanha
18 97 0.05% 92 0.05% 459 0.04% Canadá
19 85 0.04% 75 0.04% 171 0.01% Federação Russa
20 73 0.03% 69 0.04% 601 0.05% Belgica
21 66 0.03% 64 0.04% 86 0.01% Croácia (Hrvatska)
22 61 0.03% 60 0.03% 376 0.03% Australia
23 31 0.01% 29 0.02% 312 0.03% Romênia
24 30 0.01% 30 0.02% 319 0.03% República Tcheca
25 27 0.01% 14 0.01% 169 0.01% Colômbia
26 19 0.01% 17 0.01% 653 0.06% Israel
27 18 0.01% 17 0.01% 105 0.01% Reino Unido
28 17 0.01% 16 0.01% 116 0.01% Itália
29 13 0.01% 13 0.01% 653 0.06% Lituânia
30 10 0.00% 9 0.01% 98 0.01% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01